Framsida

Reportasje frå Kondis.no 4. juli.

Tre ganger Haugesund i Fjordalangs
 
Begge vinnerne kom fra Haugesund og Haugesund IL tok premien for klubben med flest deltakerer i Fjordalangs sist lørdag. Jabeessaa Moosisaa (bildet) løp fortest i den 25,8 km lange naturskjønne løypa. Han passerte halvmaraton på sterke 1.13.26.
 
		                        Antall	10km	Halvm.	  Mål
 	 	 	 	 	ganger 
KV  - 40 - 44				
Hilde Solland Plassen, Haugesund Politi	 1	44.54	1.34.32	  1.55.21

KV  - 45 - 49				
Martina Koenig, Haugesund IL	         7	58.08	2.01.18	  2.28.39

KV  - 55 - 59				
Bodil Melkevik,Haugesund IL		 11	50.32	1.46.24	  2.10.34

KV  - 60 - 64				
Gunnhild Haukeland, Haugesund IL	 15	1.02.28	2.16.37	  3.01.31

Menn Senior				
Jabeessaa Moosisaa, Haugesund IL	  1	35.51	1.13.26	  1.29.01
Erling Moltu, Kjøllevik IL		  1	49.30	1.47.59	  2.17.06
Bjørn Hjertenes, Solvind IL		  1	50.39	1.53.27	  2.24.24
Jan Hjertenes, IL Staal		          1	56.54	2.15.47	  3.10.24

MV - 35 - 39				
Dennis Fahey, Southland Multisport	  1	44.51	1.33.53	  1.55.01
Inge Løyning, Elkem Energi - B.I.L.	  1	50.36	1.51.36	  2.20.26

MV - 40 - 44				
Per Martin Furevik, Stord T&IL	          1	44.53	1.33.23	  1.54.31
Sigve Ølfarnes, Stord T&IL		  1	45.17	1.34.22	  1.55.11
John Arvid Djupesland, Haugesund IL	  1	47.39	1.37.50	  2.01.03
Eivind Dybdahl, Haugesund IL	          1	45.22	1.36.32	  2.02.00

MV - 45 - 49				
Dag Haugland, IL Varegg		          8	36.56	1.17.26	  1.34.46
Einar Olav Natvig, Team Skeisvang	  6	53.25	1.58.05	  2.26.46
Per Rune Kolås, IF Klypetussen	         18	52.21	1.57.51	  2.27.00

MV - 50 - 55				
Gunnar Vaage, IL Trio		         20	42.17	1.28.20	  1.47.54
Jørgen Eljervik, IF Klypetussen	         14	41.28	1.27.51	  1.48.30
Mads Simonsen, Haugesund IL	          4	48.00	1.44.54	  2.10.46
Harald Måge, IF Klypetussen		 11	53.21	1.52.38	  2.17.52
Ole Magnar Kvamme, Statoil		  5	51.57	1.52.22	  2.17.53

MV - 55 - 59				
Lars K. Gjerde, Haugesund IL	          3	49.16	1.44.55	  2.10.21
Kaspar Zwicky, Haugesund IL	         10	50.38	1.47.45	  2.14.13
Gisle Sellevold, Spiridon LLL		 19	56.44	1.58.05	  2.27.27

MV - 60 - 64					
Skjalg Duesund, IF Klypetussen	         18	44.05	1.33.56	  1.55.34

MV - 65 - 69			
Arne Innbjo, Haugesund IL		 12	50.32	1.46.24	  2.10.34
Leif Halleland, IF Klypetussen	         11	53.21	1.52.38	  2.17.23
Gunvald Gundersen, IF Klypetussen	 12	49.10	1.46.12	  2.13.32
 
Hilde Solland Plassen vant dameklassen
 
 
Haugesund IL hadde flest deltakere
 %3Cb%3EFlest+deltakere%3A%3C%2Fb%3E+Noen+av+de+9+fra+Haugesund+IL+som+stilte+opp+og+vant+flott+premie.+Men+for%F8vrig+var+det+altfor+f%E5+deltakere+i+et+av+landets+mest+velarrangerte+l%F8p+i+en+av+verdens+vakreste+l%F8yper.+
Flest deltakere: Noen av de 9 fra Haugesund IL som stilte opp og vant flott premie. Men forøvrig var det altfor få deltakere i et av landets mest velarrangerte løp i en av verdens vakreste løyper.
 
Flott klokke for 10 gangers deltakelse
 %3Cb%3EFlotte+premier%3A%3C%2Fb%3E+Kaspar+Zwicky+l%F8p+Fjordalangs+for+10.+gang+og+fikk+et+flott+veggur+i+premie.+Deltakerpremiene+i+Fjordlangs+er+av+en+klasse+knapt+noe+annet+l%F8p+kan+stille+opp+med.+Og+premien+for+10+gangers+deltakelse+er+kanskje+den+aller+flotteste+og+koster+rundt+kr+1000.
Flotte premier: Kaspar Zwicky løp Fjordalangs for 10. gang og fikk et flott veggur i premie. Deltakerpremiene i Fjordlangs er av en klasse knapt noe annet løp kan stille opp med. Og premien for 10 gangers deltakelse er kanskje den aller flotteste og koster rundt kr 1000.
 
Av Kjell Vigestad (04.07.2008 07:37) (360 treff)